Бульдозер SHANTUI SD13

- Описание
- Технические характеристики
Описание:
Бульдозер Shantui SD13
Техническое описание:
ГАБАРИТЫ:
Параметры | Значения |
---|---|
Длина | 4685 мм |
Ширина | 3185 мм |
Высота: | 2950 мм |
Рабочая масса | 14000 кг |
Параметры | Значения |
---|---|
Тип отвала | прямой/ угловой отвал |
Длина x высота отвала, мм | 3185 x 1090/ 3745х915 |
Тип рыхлителя | трехстоечный |
Параметры | Значения |
---|---|
Марка двигателя | Shangchai D6114ZG4B |
Мощность, кв/об/мин | 95,5 кВт при 1900 об/мин |
Ширина колеи, мм | 1880 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2365 |
Давление на грунт, МПа | 0,064 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 590 |
Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 467 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 930 |
Максимальная высота подъема рыхлителя, мм | 559 |
Работа при уклоне, град | 30 |
Призма волочения (в зависимости от типа отвала), м3 | 3,7 |
Поддерживающие катки (с каждой стороны), шт | 2 |
Опорные катки (с каждой стороны), шт | 6 |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны), шт | 38 |
Ширина башмака, мм | 460 |
Шаг, мм | 190 |
Скорость | Вперед | Назад |
---|---|---|
I
| 0...3,2 км/ч | 0...3,9 км/ч |
II | 0...5,9 км/ч | 0...7,1 км/ч |
III | 0...9,8 км/ч | 0...11,9 км/ч |
ПРИЗМА ВОЛОЧЕНИЯ:
Параметры | Значения |
---|---|
Прямой отвал | 3,7 куб. м |
Угловой отвал | 3,4 куб. м |