Бульдозер SHANTUI SD22

- Описание
- Технические характеристики
Описание:
Бульдозер Shantui SD22
Техническое описание:
Параметры | Значения |
---|---|
Тип отвала | прямой / поворотный / полу-U-образный отвал |
Тип рыхлителя | однозубый/ трехзубый |
Параметры | Значения |
---|---|
Габариты |
|
Длина: | 5750 мм |
Ширина: | 3725 мм |
Высота: | 3395 мм |
Рабочая масса бульдозера: | |
с прямым отвалом: | 23450 кг |
с поворотным отвалом: | 23670 кг |
с полу-U-образным отвалом: | 24600 кг |
Давление на грунт: | |
с прямым отвалом: | 0,077 МПа |
с поворотным отвалом: | 0,077 МПа |
с полу-U-образным отвалом: | 0,072 МПа |
Работа при уклоне: | 30° |
Колея гусеничного хода: | 2000 мм |
Параметры | Значения |
---|---|
Тип | подвеска с балансирным брусом |
Ширина колеи, мм | 2000 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2730 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1210 |
Призма волочения (в зависимости от типа отвала), м3 | прямой 6,4; сферический 7,5; полусферический 7,0 |
Поддерживающие катки (с каждой стороны), шт | 2 |
Опорные катки (с каждой стороны), шт | 6(4 однобортных опорных катка и 2 двубортных опорных катка) |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны), шт | 38 |
Ширина башмака, мм | 560 |
Шаг, мм | 216 |
СКОРОСТЬ ХОДА:
Передача | I | II | III |
---|---|---|---|
Передний ход | 0...3,6 км/ч | 0...6,5 км/ч | 0...11,2 км/ч |
Задний ход | 0...4,3 км/ч | 0...7,7 км/ч | 0...13,2 км/ч |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
Параметры | Значения |
---|---|
Максимальное давление: | 14 МПа |
Тип насоса: | шестерённый |
Подача: | 262 л/мин (величина потока нагнетания при номинальной частоте вращения коленвала двигателя 1800 об/мин) |
Рабочие цилиндры: | 2 шт. диаметром 120 мм (гидроцилиндры двустороннего действия) |
ОТВАЛ:
Параметры | Значения |
---|---|
Прямой отвал |
|
Призма волочения | 6,4 куб.м |
Эффективность | 330 куб.м/час (теоретическое значение на 40 м) |
Ширина отвала | 3725 мм |
Высота отвала | 1315 мм |
Максимальное заглубление отвала | 540 мм |
Максимальная регулировка перекоса | более 735 мм |
Масса отвала: | 3630 кг |
Поворотный отвал: | |
Призма волочения | 4,7 куб.м |
Эффективность | 245 куб.м/час (теоретическое значение на 40 м) |
Ширина отвала | 4365 мм |
Высота отвала | 1055 мм |
Максимальное заглубление отвала: | 535 мм |
Максимальная регулировка перекоса | более 500 мм |
Масса отвала: | 3850 кг |
U-образный отвал: | |
Призма волочения | 7,5 куб.м |
Эффективность | 365 куб.м/час (теоретическое значение на 40 м) |
Ширина отвала | 3800 мм |
Высота отвала | 1343 мм |
Максимальное заглубление отвала | 540 мм |
Максимальная регулировка перекоса | более 755 мм |
Масса отвала | 4196 кг |
РЫХЛИТЕЛЬ:
Параметры | Значения |
---|---|
Трёхстоечный рыхлитель |
|
Максимальная глубина рыхления трёхстоечным рыхлителем | 666 мм |
Максимальная высота подъёма рыхлителя над землёй | 555 мм |
Масса трёхстоечного рыхлителя | 2495 кг |
Однозубый рыхлитель | |
Максимальная глубина рыхления однозубым рыхлителем | 695 мм |
Максимальная высота подъёма рыхлителя над землёй | 515 мм |
Масса однозубого рыхлителя | 2453 кг |