Бульдозер SHANTUI SD23

- Описание
- Технические характеристики
Описание:
Бульдозер Shantui SD23
Техническое описание:
Параметры | Значения |
---|---|
Тип отвала | прямой / поворотный / U-образный отвал |
Тип рыхлителя | однозубый/ трехзубый |
Параметры | Значения |
---|---|
Габариты |
|
Длина: | 5874 мм |
Ширина: | 3725 мм |
Высота: | 3380 мм |
Рабочая масса бульдозера: | 24,6 т |
Давление на грунт: | 0,078 МПа |
Минимальный радиус поворота: | 3,3 м |
Работа при уклоне: | 30° |
Колея гусеничного хода | 2000 мм |
ОТВАЛ:
Параметры | Значения |
---|---|
Прямой отвал: |
|
Призма волочения: | 7,8 куб.м |
Ширина отвала: | 3725 мм |
Высота отвала: | 1395 мм |
Максимальное заглубление отвала: | 540 мм |
Максимальная регулировка перекоса: | 1210 мм |
Масса отвала: | 2900 кг |
Поворотный отвал: | |
Призма волочения: | 5,4 куб.м |
Ширина отвала: | 4365 мм |
Высота отвала: | 1107 мм |
Максимальное заглубление отвала: | 560 мм |
Максимальная регулировка перекоса: | 1240 мм |
Масса отвала: | 3372 кг |
U-образный отвал: | |
Призма волочения: | 8,4 куб.м |
Ширина отвала: | 3860 мм |
Высота отвала: | 1379 мм |
Максимальное заглубление отвала: | 540 мм |
Максимальная регулировка перекоса: | 1210 мм |
Масса отвала:
| 3350 кг |
СКОРОСТЬ ХОДА
Передача
|
Вперед |
Назад |
---|---|---|
I | 0...3,8 км/ч | 0...4,9 км/ч |
II | 0...6,8 км/ч | 0...8,5 км/ч |
III | 0...11,8 км/ч | 0...14,3 км/ч |
Параметры | Значения |
---|---|
Тип: | подвеска с балансирным брусом |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны): | 2 шт. |
Число опорных катков (с каждой стороны): | 7 шт. (5 однобортных и 2 двубортных) |
Гусеничная лента: | гусеница в сборе с башмаками, башмаки с одиночным грунтозацепом (по 39 с каждой стороны) |
Ширина башмаков гусеничной ленты: | 560 мм (по дополнительному заказу возможна установка башмаков шириной 610 мм или 660 мм) |
ВАЛ ОТБОРА МОЩЬНОСТИ
Параметры |
Значения |
---|---|
Расположение: | середина рамы привода бортовой передачи |
Частота вращения | 2000 об/мин |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Параметры | Значения |
---|---|
Максимальное давление: | 19,1 МПа (195 кг/см2) |
Подача: | 194 л/мин (величина потока нагнетания при номинальной частоте вращения коленвала двигателя 2000 об/мин) |
Тип насоса: | сдвоенный шестерённый |
Рабочие цилиндры: | 2 шт. диаметром 110 мм (гидроцилиндры двустороннего действия) |
Тип клапана управления: | смазываемый клапан |
Диаметр и число цилиндров перекоса: | 160 мм, 1 шт. |