Погрузчик Doosan Mega 160

- Описание
- Технические характеристики
Описание:
Описание Mega 160
Техническое описание:
Модель | Ед. изм. | Mega 160 |
---|---|---|
Эксплуатационная масса | кг | 8600 |
Объем ковша | м³ | 1,5-1,6 |
Стандартный ковш | м³ | 1,6 |
Максимальная скорость | км/ч | 34,5 |
Опрокидывающая нагрузка (прямо/под углом) | кг | 6500/5300 |
Усилие отрыва | кН | 77 |
Рабочий цикл | сек | 10,6 |
Радиус поворота ковша | мм | 5440 |
Шины |
| 17.5-25 VKT L2 |
Длина | мм | 6390 |
Ширина | мм | 2450 |
Высота | мм | 3180 |