Погрузчик Doosan Mega 250-v

- Описание
- Технические характеристики
Описание:
Описание Mega 250-v
Техническое описание:
Модель | Ед. изм. | Mega 250-v |
---|---|---|
Эксплуатационная масса | кг | 13800 |
Объем ковша | м³ | 2,4-2,8 |
Стандартный ковш | м³ | 2,4 |
Максимальная скорость | км/ч | 37 |
Опрокидывающая нагрузка (прямо/под углом) | кг | 12000/9800 |
Усилие отрыва | кН | 129 |
Рабочий цикл | сек | 9,9 |
Радиус поворота ковша | мм | 6061 |
Шины |
| 20.5-25 VMT L3 |
Длина | мм | 7500 |
Ширина | мм | 2740 |
Высота | мм | 3320 |