Погрузчик Doosan Mega 400-v

- Описание
- Технические характеристики
Описание:
Описание Mega 400-v
Техническое описание:
Модель | Ед. изм. | Mega 400-v |
---|---|---|
Эксплуатационная масса | кг | 22323 |
Объем ковша | м³ | 3,9-4,7 |
Стандартный ковш | м³ | 3,9 |
Максимальная скорость | км/ч | 38 |
Опрокидывающая нагрузка (прямо/под углом) | кг | 18180/15880 |
Усилие отрыва | кН | 216 |
Рабочий цикл | сек | 10,4 |
Радиус поворота ковша | мм | 7062 |
Шины |
| 26.5-25 VMT L3 |
Длина | мм | 8600 |
Ширина | мм | 3280 |
Высота | мм | 3556 |